30. Mai 2020
Tag 8 kann als Loading-Day eingeordnet werden. Das ist nicht schlimm solange keine schlechten Kohlenhydrate gefuttert werden. Diese würden den Zeitplan schnell um 1 Woche verlängern. Ich komme heute schnell auf über 4.000 kcal und erwarte eine geringe Gewichtszunahme. Das plane ich aber ein um den Stresslevel gering zu halten.
Statt der Sporteinheit steht nur ein Spaziergang und Dampfduschen auf dem Programm.
Getränke: Natronwasser, Kaffee, Mg-citrat, Soda, Soda-Zitron, Cranberrysaft, Superfruchtsaft, Löwenzahnsaft
Nahrung: 3 Eier, Pistazien (300g), Büffelmozarella, Mandeln (200g), Pecankerne (160g), Apfel
Tag | Gewicht | Fettmasse |
---|---|---|
1 | 80,9 kg | 18,2 % |
8 | – kg | – % |
Ziel | 75 kg | 14 % |
NEM | Menge | Hersteller |
---|---|---|
Eisen | 14 mg | fit + Vital |
Omega-3 | 300 mg | fit + Vital |
Vitamin D3 | 8.000 i.E. | Hübner |
Vitamin K2 | 450 µg | Hübner |
Kalium | 1.050 mg | Bullrich |
Calcium | 480 mg | Bullrich |
Magnesium | 240 mg | Bullrich |
Zink | 15 mg | Bullrich |
Sport | Zeit | Kalorien |
---|---|---|
Lauf | – min | – kcal |
Walk | 60 min | 300 kcal |
Gesamt | 60 min | 300 kcal |
Noch keine Kommentare