2. Juni 2020
Getränke: Natronwasser, Kaffee, Soda, Soda-Zitron
Nahrung: Nussmix (300g), Cashew (300g), Datteln (250g)
Tag | Gewicht | Fettmasse |
---|---|---|
1 | 80,9 kg | 18,2 % |
11 | – kg | – % |
Ziel | 75 kg | 14 % |
NEM | Menge | Hersteller |
---|
Sport | Zeit | Kalorien |
---|---|---|
Lauf | – min | – kcal |
Walk | 60 min | 300 kcal |
Gesamt | 60 min | 300 kcal |
Noch keine Kommentare